Guida alle taglie (t-shirt)
TAGLIA S
Circonferenza collo | 46 cm |
Larghezza spalle | 48 cm |
Lunghezza manica | 21 cm |
Larghezza vita | 55 cm |
Lunghezza totale | 73 cm |
TAGLIA M
Circonferenza collo | 48 cm |
Larghezza spalle | 51 cm |
Lunghezza manica | 22 cm |
Larghezza vita | 56 cm |
Lunghezza totale | 73 cm |
TAGLIA L
Circonferenza collo | 50 cm |
Larghezza spalle | 59 cm |
Lunghezza manica | 23 cm |
Larghezza vita | 57 cm |
Lunghezza totale | 74 cm |